Đề án tuyển sinh Đại học chính quy năm 2024
Năm 2024, Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị (mã trường DCQ) tuyển sinh trình độ Đại học chính quy với tổng chỉ tiêu 1360.
THÔNG TIN TUYỂN SINH:
✔️ Đối tượng tuyển sinh:
- Thí sinh đã tốt nghiệp chương trình THPT của Việt Nam (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp chương trình THPT của nước ngoài (đã được nước sở tại cho phép thực hiện, đạt trình độ tương đương trình độ THPT của Việt Nam) ở nước ngoài hoặc ở Việt Nam (sau đây gọi chung là tốt nghiệp THPT).
✔️ Phạm vi tuyển sinh: Toàn quốc
✔️ Phương thức tuyển sinh (thi tuyển, xét tuyển hoặc kết hợp thi tuyển và xét tuyển): Xét tuyển
PHƯƠNG THỨC TUYỂN SINH:
✔️ Ngành đăng ký xét tuyển:
TT | Mã ngành/ nhóm ngành xét tuyển | Tên ngành/ nhóm ngành xét tuyển | Mã tổ hợp xét tuyển |
1 | 7340116 | Bất động sản | A00, A01, D01, C00 |
2 | 7310106 | Kinh tế quốc tế | A00, A01, D01, C00 |
3 | 7340101 | Quản trị kinh doanh | A00, A01, D01, D07 |
4 | 7340201 | Tài chính - Ngân hàng | A00, A01, D01, D07 |
5 | 7340205 | Công nghệ tài chính | A00, A01, D01, D07 |
6 | 7340301 | Kế toán | A00, A01, D01, D07 |
7 | 7480103 | Kỹ thuật phần mềm | A00, A01, D01, D07 |
8 | 7480201 | Công nghệ thông tin | A00, A01, D01, D07 |
9 | 7510205 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | A00, A01, D01, D07 |
10 | 7510605 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | A00, A01, D01, D07 |
11 | 7380107 | Luật kinh tế | A00, C00, D01, D14 |
12 | 7810103 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | C00, D01, D14, D15 |
13 | 7310205 | Quản lý nhà nước | C00, D01, D14, D15 |
14 | 7220201 | Ngôn ngữ Anh | D01, D10, D14, D15 |
15 | 7220204 | Ngôn ngữ Trung Quốc | D01, D10, D14, D15 |
16 | 7220202 | Ngôn ngữ Nga | D01, D10, D14, D15 |
✔️ Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào, điều kiện nhận hồ sơ ĐKXT
Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào và điều kiện nhận ĐKXT của Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị được thực hiện đúng theo quy định tại quy chế tuyển sinh hiện hành như sau:
- Điều kiện xét tuyển 1: Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển lấy kết quả kỳ thi THPT đạt từ 16 điểm cho tất cả các ngành và các tổ hợp xét tuyển.
- Điều kiện xét tuyển 2:
+ Tổng điểm các môn thuộc tổ hợp môn xét tuyển của năm học lớp 12 đạt từ 20.0 điểm cho tất cả các ngành và các tổ hợp xét tuyển.
+ Tổng điểm 3 học kỳ ( học kỳ 1,2 của lớp 11 và học kỳ 1 lớp 12)đạt từ 20.0 điểm cho tất cả các ngành.
- Điều kiện xét tuyển 3: Xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi ĐGNL của các trường Đại học, áp dụng cho toàn bộ các chuyên ngành đào tạo của trường.
HỒ SƠ XÉT TUYỂN:
Thời gian; hình thức nhận hồ sơ ĐKXT/thi tuyển; các điều kiện xét tuyển/thi tuyển, tổ hợp môn thi/bài thi đối với từng ngành đào tạo...
✔️ Điều kiện xét tuyển 1:
+ Thời gian xét tuyển:
Đợt 1: Theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Các đợt tiếp theo phụ thuộc vào kết quả tuyển sinh, nhà trường sẽ thông báo tại website www.utm.edu.vn
+ Hồ sơ xét tuyển: Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Phương thức đăng ký của thí sinh: Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
✔️ Điều kiện xét tuyển 2:
+ Thời gian xét tuyển:
Đợt 1: Theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Các đợt tiếp theo phụ thuộc vào kết quả tuyển sinh, nhà trường sẽ thông báo tại website www.utm.edu.vn
+ Hồ sơ xét tuyển: Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Phương thức đăng ký của thí sinh: Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
✔️ Điều kiện xét tuyển 3:
+ Thời gian xét tuyển:
Đợt 1: Theo kế hoạch chung của Bộ Giáo dục và Đào tạo
Các đợt tiếp theo phụ thuộc vào kết quả tuyển sinh, nhà trường sẽ thông báo tại website www.utm.edu.vn
+ Hồ sơ xét tuyển: Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
+ Phương thức đăng ký của thí sinh: Theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
LỆ PHÍ XÉT TUYỂN:
Lệ phí xét tuyển theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
HỌC PHÍ DỰ KIẾN ĐỐI VỚI SINH VIÊN CHÍNH QUY:
* Học phí của trường được áp dụng:
- Đối với các ngành đào tạo thuộc nhóm Kinh tế, Ngôn ngữ học phí 1 năm là 25.150.000đ
- Đối với các ngành đào tạo thuộc nhóm Công nghệ kỹ thuật học phí 1 năm là 27.375.000đ
* Mức học phí trên không đổi trong 4 năm học.
THÔNG TIN VỀ CÁC ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG
Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị
TT | Tên | Dạnh mục trang thiết bị chính | Phục vụ Ngành/Nhóm ngành/Khối ngành đào tạo |
1 | Phòng máy tính (số lượng 6) | 210 máy tính;12 điều hòa; 6 bảng; 100 bàn; 200 ghế; | Khối ngành 3,5,7 |
2 | Phòng học đa phương tiện (số lượng 2) | 2 máy chiếu; 62 bộ máy tính, tai nghe; 4 điều hòa; 2 bảng; 62 bàn; 62 ghế; | Tất cả các khối ngành đào tạo của trường |
3 | Phòng thí nghiệm (số lượng 2) | - 50 máy tính | Công nghệ kỹ thuật ô tô |
- Bộ thiết bị đo nhiệt độ | |||
- Bộ thiết bị điều khiển bằng cảm biến ánh sáng | |||
- Bộ đo áp suất chân không | |||
- Bộ điều khiển thiết bị bằng cảm biến chuyển động | |||
- Bộ đo tốc độ sử dụng cảm biến tốc độ | |||
kiểu cảm ứng | |||
- Bộ thiết bị đo tốc độ sử dụng cảm biến tốc độ kiểu cảm HALL | |||
- Thiết bị xác định góc mở bướm ga | |||
- Thiết bị đo khoảng cách sử dụng cảm biến siêu âm | |||
- Bộ thiết bị xác định lưu lượng nước làm mát động cơ | |||
- Bộ thiết bị xác định dung lượng ắc quy - ArduinoUno dự phòng | |||
- Arduino Nano | |||
- LED 10mm dự phòng | |||
- Mạch công suất dự phòng | |||
- Mạch xử lý tín hiệu dự phòng | |||
- Cọc đồng ren trong 2 đầu | |||
- Bulong M3x5mm chữ thập | |||
- Bulong M3x10mm chữ thập | |||
- Bulong M8x45 đầu tròn | |||
- Đai ốc M8 | |||
- Dây điện câu mạch | |||
- Dây điện công suất | |||
- Nguồn điện 12V | |||
- Khung mô hình | |||
- Bảng mô hình | |||
- Ống dẫn khí- Ống dẫnnước | |||
4 | Thư viện | + 100 bàn; | Tất cả các khối ngành đào tạo của trường |
+ 300 ghế; | |||
+ 60 máy tính; | |||
+ 4 điều hòa |
Thống kê phòng học:
TT | Loại phòng | Số lượng | Diện tích sàn xây dựng (m2) |
1 | Hội trường, giảng đường, phòng học các loại, phòng đa năng, phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo | 95 | 7230 |
1.1. | Hội trường, phòng học lớn trên 200 chỗ | 5 | 1500 |
1.2. | Phòng học từ 100 - 200 chỗ | 10 | 1000 |
1.3. | Phòng học từ 50 - 100 chỗ | 22 | 1700 |
1.4. | Số phòng học dưới 50 chỗ | 15 | 700 |
1.5 | Số phòng học đa phương tiện | 12 | 840 |
1.6 | Phòng làm việc của giáo sư, phó giáo sư, giảng viên của cơ sở đào tạo | 31 | 1490 |
2 | Thư viện, trung tâm học liệu | 1 | 560 |
3 | Trung tâm nghiên cứu, phòng thí nghiệm, thực nghiệm, cơ sở thực hành, thực tập, luyện tập | 1 | 755 |
Tổng | 97 | 8545 |
Thống kê về học liệu (sách, tạp chí, kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện
TT | Khối ngành đào tạo | Số lượng |
1 | Khối ngành III | 3.202 |
2 | Khối ngành V | 1.311 |
3 | Khối ngành VII | 1008 |
Tình hình việc làm:
STT | Lĩnh vực /Ngành đào tạo | Trình độ đào tạo | Chỉ tiêu tuyển sinh | Số SV trúng tuyển nhập học | Số SV tốt nghiệp | Tỉ lệ SV tốt nghiệp đã có việc làm |
1 | Kinh doanh và quản lý | |||||
1.1 | Quản trị kinh doanh | Đại học | 100 | 52 | 41 | 90.24% |
1.2 | Bất động sản | Đại học | 30 | 12 | 0 | 0 |
1.3 | Tài chính - Ngân hàng | Đại học | 40 | 13 | 0 | 0 |
1.4 | Công nghệ tài chính | Đại học | 30 | 1 | 0 | 0 |
1.5 | Kế toán | Đại học | 70 | 26 | 77 | 92.21% |
2 | Pháp luật | |||||
2.1 | Luật kinh tế | Đại học | 200 | 25 | 173 | 93.06% |
3 | Máy tính và công nghệ thông tin | |||||
3.1 | Kỹ thuật phần mềm | Đại học | 60 | 4 | 0 | 0 |
3.2 | Công nghệ thông tin | Đại học | 130 | 98 | 53 | 94.34% |
4 | Công nghệ kỹ thuật | |||||
4.1 | Công nghệ kỹ thuật ô tô | Đại học | 100 | 31 | 2 | 100% |
4.2 | Logistics và quản lý chuỗi cung ứng | Đại học | 100 | 24 | 0 | 0 |
5 | Nhân văn | |||||
5.1 | Ngôn ngữ Anh | Đại học | 100 | 31 | 64 | 93.75% |
5.2 | Ngôn ngữ Nga | Đại học | 0 | 0 | 0 | 0 |
5.3 | Ngôn ngữ Trung Quốc | Đại học | 100 | 38 | 0 | 0 |
6 | Khoa học xã hội và hành vi | |||||
6.1 | Kinh tế quốc tế | Đại học | 50 | 6 | 0 | 0 |
6.2 | Quản lý nhà nước | Đại học | 120 | 0 | 18 | 100% |
7 | Du lịch, khách sạn, thể thao và dịch vụ cá nhân | |||||
7.1 | Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành | Đại học | 100 | 25 | 17 | 94.12% |
Tổng | 1330 | 386 | 445 | 93.26% |
ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ
Thí sinh có thể nộp hồ sơ 1 trong 3 hình thức sau:
* Nộp hồ sơ online: Qua hệ thống công nghệ thông tin của Bộ Giáo dục và Đào tạo và đăng ký qua cổng thông tin trên website của trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị: đăng ký xét tuyển đại học
* Nộp chuyển phát nhanh qua đường bưu điện theo địa chỉ: Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị - Lô 1-4, Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
* Nộp trực tiếp tại Trung tâm Tuyển sinh và Truyền thông, trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Địa chỉ: Lô 1-4, Số 431 Tam Trinh, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (024) 36 320 743 - (024) 37 632 890
Website: utm.edu.vn
Email: tuyensinh@utm.edu.vn
Facebook: www.facebook.com/TruongDaiHocCongNgheQuanLyHN