Lịch thi lại giữa kỳ 1 năm học 2021 - 2022
03-11-2021
&l
TT | Ngày thi | Khối | Số lượng | Khối ngành | Môn thi | Số TC | Giờ thi | Thời gian | HTT | Phòng thi | Ghi chú |
1 | 4/12/2021 | 10 | 28 | QTKD, CNTT, NNA, KT, DL, NNT, LKT, BĐS, OTO | Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam | 2 | 8h00 | 45' | TNM | ||
2 | 4/12/2021 | 19 | NNT, QTKD, DL, LOG, CNTT,CNTTT | Ngoại ngữ 2 | 3 | 9h00 | 60' | TNM | |||
3 | 4/12/2021 | 1 | Ngoại ngữ chuyên ngành du lịch 2 | 4 | 9h00 | 60' | TNM | ||||
4 | 4/12/2021 | 1 | Ngoại ngữ 4 | 3 | 9h00 | 60' | TNM | ||||
5 | 4/12/2021 | 2 | Nghiệp vụ hướng dẫn du lịch | 3 | 9h00 | 60' | TNM | ||||
6 | 4/12/2021 | 2 | Biên Dịch | 3 | 9h00 | 60' | TNM | ||||
7 | 4/12/2021 | 1 | Khởi sự kinh doanh | 2 | 9h00 | 45' | TNM | ||||
8 | 4/12/2021 | 1 | Thanh toán quốc tế trong kinh doanh du lịch | 3 | 9h00 | 60' | TNM | ||||
9 | 4/12/2021 | 1 | Nghe 1 - NNT | 3 | 9h00 | 60' | TNM | ||||
10 | 4/12/2021 | 1 | Xã hội học pháp luật | 3 | 9h00 | 60' | TNM | ||||
11 | 12/4/2021 | 17 | Kinh tế chính trị Mác Lênin | 2 | 13h30 | 45' | TNM | ||||
12 | 12/4/2021 | 2 | Ngoại ngữ 1 | 3 | 13h30 | 60' | TNM | ||||
13 | 12/4/2021 | 6 | Tài chính doanh nghiệp | 3 | 13h30 | 60' | TNM | ||||
14 | 12/4/2021 | 4 | Thị trường Bất động sản | 3 | 13h30 | 60' | TNM | ||||
15 | 12/4/2021 | 16 | Tư tưởng Hồ Chí Minh | 2 | 14h30 | 45' | TNM | ||||
12/4/2021 | 13 | Lý thuyết tài chính tiền tệ | 3 | 14h30 | 60' | TNM | |||||
12/4/2021 | 1 | Cơ sở dữ liệu quan hệ | 3 | 14h30 | 60' | TNM | |||||
12/4/2021 | 2 | Marketing du lịch | 3 | 14h30 | 60' | TNM | |||||
17 | 12/4/2021 | 12 | Bảo hiểm | 3 | 15h30 | 60' | TNM | ||||
18 | 12/4/2021 | 10 | Những NLCB của CN Mác-Lênin 2 | 2 | 15h30 | 45' | TNM | ||||
1 | Lịch sử văn minh thế giới | 3 | 15h30 | 60' | TNM | ||||||
19 | 10 | Cơ sở văn hóa Việt Nam | 3 | 60' | TNM | ||||||
20 | 9 | Thị trường chứng khoán | 3 | 60' | TNM | ||||||
21 | 9 | Viết 1 - NNT | 3 | 60' | TL | ||||||
22 | 8 | Kinh tế vi mô-vĩ mô | 3 | 60' | TNM | ||||||
23 | 8 | Chủ nghĩa xã hội khoa học | 2 | 45' | TNM | ||||||
24 | 8 | Thống kê học | 3 | 60' | TNM | ||||||
25 | |||||||||||
26 | 6 | Toán cao cấp | 3 | 60' | TL | ||||||
27 | 5 | Phân tích hoạt động kinh doanh | 3 | 60' | TNM | ||||||
28 | 5 | Phân tích diễn ngôn | 3 | 60' | TNM | ||||||
29 | 5 | Logic học | 3 | 60' | TNM | ||||||
30 | 5 | Luật Hiến pháp Việt Nam | 3 | 60' | TNM | ||||||
31 | 5 | Khoa học quản lý kinh tế | 3 | 60' | TNM | ||||||
32 | 5 | Luật Hình sự và Luật tố tụng hình sự | 3 | 60' | TNM | ||||||
33 | 4 | Tổng quan du lịch | 3 | 60' | TNM | ||||||
34 | 4 | Quản trị tài chính trong du lịch và khách sạn | 2 | 45' | TNM | ||||||
35 | 4 | Lập trình Android | 3 | 60' | TNM | ||||||
36 | 4 | Lập trình Web cơ bản | 3 | 60' | TNM | ||||||
37 | 4 | Ngôn ngữ học xã hội | 3 | 60' | TNM | ||||||
38 | 4 | Lý luận nhà nước và pháp luật | 3 | 60' | TNM | ||||||
39 | 4 | Địa lý kinh tế Việt Nam | 3 | 60' | TNM | ||||||
40 | 4 | Quản lý tài nguyên môi trường (Quản lý tài nguyên và môi trường ) | 3 | 60' | TNM | ||||||
42 | 4 | Ngôn ngữ lập trình | 3 | 60' | TNM | ||||||
43 | 3 | Tiếng anh chuyên ngành du lịch 2 | 4 | 60' | TNM | ||||||
44 | 3 | Đường lối cách mạng của Đảng cộng sản Việt Nam | 3 | 60' | TNM | ||||||
45 | 3 | Mạng máy tính và truyền thông | 3 | 60' | TNM | ||||||
46 | 3 | Toán học rời rạc (Toán rời rạc) | 3 | 60' | TNM | ||||||
47 | 3 | Lập trình hướng đối tượng | 3 | 60' | TNM | ||||||
48 | 3 | Phân tích và thiết kế hệ thống | 3 | 60' | TNM | ||||||
49 | 3 | Ngữ pháp 2 - NNA | 3 | 60' | TNM | ||||||
50 | 3 | Toán Cao Cấp 1 | 2 | 45' | TL | ||||||
51 | 2 | Phiên Dịch | 3 | 60' | TNM | ||||||
52 | 2 | Ngữ Pháp Tiếng Anh 3 | 3 | 60' | TNM | ||||||
53 | |||||||||||
54 | 2 | Văn hoá và đạo đức kinh doanh | 2 | 45' | TNM | ||||||
55 | 2 | Anh 4 | 4 | 60' | TNM | ||||||
56 | 2 | Giáo dục quốc phòng-an ninh | 8 | 60' | TNM | ||||||
57 | 2 | Quản trị nguồn nhân lực | 3 | 60' | TNM | ||||||
58 | 1 | Quản trị kinh doanh du lịch và lữ hành | 3 | 60' | TNM | ||||||
59 | 2 | Thực hành phân tích thiết kế hướng đối tượng | 2 | 45' | VĐ | ||||||
60 | 1 | Hệ thống điều hòa không khí trên ô tô | 2 | 45' | TL | ||||||
61 | 1 | Hệ thống điện - điện tử ô tô | 2 | 45' | TL | ||||||
62 | 1 | Vi điều khiển (Cơ điện tử ô tô) | 2 | 45' | TL | ||||||
63 | 1 | Tính toán kết ô tô (Kết cấu tính toán) | 2 | 45' | TL | ||||||
64 | 1 | Nói 2 - NNT | 3 | 60' | VĐ | ||||||
65 | 1 | Ngữ pháp 1 - NNT | 3 | 60' | VĐ | ||||||
66 | 2 | Ngôn nghữ kinh tế quản lí 3-Thư tín thương mại | 2 | 45' | TNM | ||||||
67 | 1 | Dung sai và kĩ thuật đo | 2 | 45' | TL | ||||||
68 | |||||||||||
69 | 1 | Kiến trúc máy tính và hệ điều hành | 3 | 60' | TNM | ||||||
70 | 1 | Lý thuyết xác xuất thống kê | 3 | 60' | TNM | ||||||
71 |
Tin tức nổi bật
Copyright 2020 © Trường Đại học Công nghệ và Quản lý Hữu Nghị
Thiết kế bởi Aptech
|